Report created: 2008-07-22T21:02:21+01:00

III Open Internacional de Parapente - Mirandela 2008

2008-07-19 to 2008-07-22

Total results

OFICIAL

Task Date Distance
T1 Manga1-20080719 2008-07-19 13:00    43,2 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Manga4-20080723 2008-07-22 14:00    47,3 km Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 117 Pedro Lacerda M PRT Axis Mercury 937 948 1885
2 225 Gil Navalho M PRT Niviuk Peak Os Montanheiros 873 972 1845
3 13 Paulo Reis M PRT Niviuk Peak AVLS Team 809 904 1713
3 2 Rui Oliveira M PRT Airwave Magic5 787 926 1713
5 47 Joao Brum M PRT Niviuk Peak Autatlantis 668 1000 1668
6 14 Joaquim Lopes M PRT Niviuk Peak 675 937 1612
7 43 Ivo Filipe Neves F. Duarte M PRT NOVA RA 633 934 1567
8 70 Luis Carlos Oliveira M PRT Axis Mercury 673 879 1552
9 59 Silvia Ventura F PRT NOVA Tycoon 646 833 1479
10 122 Dinis Carvalho M PRT Ozone Mantra2 444 963 1407
11 196 Claudio Virgilio M PRT Niviuk Ice Peak 962 432 1394
12 1101 Paulo Nunes M PRT Axis Mercury Sesimbra 845 492 1337
13 15 Antonio Saiote M PRT Axis Vega2 Grasso 489 832 1321
14 6 Rui Nascimento M PRT Axis Venus 2 862 429 1291
15 616 Pedro Rodrigues M PRT UP Summit3 HAGLOFS 489 796 1285
16 17 Cristiano Pereira M PRT Axis Mercury 885 360 1245
17 20 Rita Vogel F HUN Gingliders Zulu 410 831 1241
18 168 Americo Sousa M PRT Axis Mercury 895 343 1238
19 88 Daniel Rodrigues Pereira M PRT Axispara Venus2 648 499 1147
20 91 Carlos Pinheiro M PRT Ozone Manta 684 426 1110
21 53 Alexandre Agostinho M PRT Axis Mercury Vertical 803 288 1091
22 28 Francisco Nunes M PRT Gradient Avax XC2 Flymaster 800 277 1077
23 42 Nuno Gomes M PRT Axis Venus II 865 175 1040
24 11 Paulo Coelho M PRT Advance Omega6 143 890 1033
25 39 Alvaro Sagadaes M PRT Advance Sigma6 464 559 1023
26 72 Eusebio Soares M PRT Airwave Magic4 827 175 1002
27 747 Nuno Virgilio M PRT Axis Mercury Allianz 1000 1000
28 76 Jose Dias M PRT NOVA Tycoon Aero Clube Mirandela 568 394 962
29 36 Luis Morais M PRT Niviuk Peak www.quintadamata.net 779 175 954
30 1 Henrique Barao Aivado M PRT UP Summit3 489 454 943
31 77 Ricardo Murilhas M PRT NOVA Tycoon 603 288 891
32 69 Henrique Manuel Novais Santos M PRT Ozone Proton GT 464 413 877
33 33 Pedro Pina M PRT Axis Venus2 458 405 863
34 120 Abel Costa M PRT Ozone Mantra2 505 315 820
35 80 Pedro Freitas Silva M PRT Advance Sigma6 489 298 787
36 38 Jose Rosado M PRT NOVA Tycoon 578 192 770
37 48 Pedro Moreira M PRT Axis mercury 219 542 761
38 8 Eurico Manuel Pereira M PRT NOVA Tycoon Navegadores 490 175 665
39 108 Justino Nobrega M PRT NOVA Tattoo 489 175 664
40 27 Roberto Torres M PRT Niviuk Artik XP Freitas Transportes 238 394 632
41 86 Antonio Manuel Silva M PRT Windtech Tecno 265 345 610
42 29 Paulo Penacho M PRT UP Summit3 194 413 607
43 60 Gustavo Reis M PRT Ozone Vulcan 143 452 595
44 74 Paulo Renato Branco Silva M PRT NOVA Tycoon 143 431 574
45 23 Helder Andrade M PRT Niviuk Peak 556 556
46 96 Jose Branco Valeriano M PRT NOVA Mamboo 309 175 484
47 184 Jorge Guedes M PRT Niviuk Artik SUAVE 296 175 471
48 343 Carlos Sousa M BRA Advance Omega7 468 468
49 137 Antonio Fernandes M PRT Gradient Avax Rse 238 175 413
50 111 Nuno Girao M PRT Sky Paragliders Antea 237 175 412
51 30 Jose Manuel Pereira Gonçalves M PRT NOVA Mentor 226 175 401
52 41 Vitor Nunes M PRT NOVA RA 225 175 400
53 112 Mario Henriques M PRT Swing Mistral 212 175 387
54 21 Luis Neves M PRT Axis Vega2 AeroClube Mirandela 143 236 379
55 711 Nelio Barros M PRT UP Kantega2 143 219 362
56 10 José Gonçalves M PRT NOVA Radon 344 344
57 12 Joao Manuel Carvalhido M PRT NOVA Radon 143 175 318
57 61 Daniel Folhas M PRT Indempedence Excalibur 143 175 318
57 101 Hugo Miguel Sousa M PRT Ozone Vibe 143 175 318
57 71 Sergio Pardal M PRT UP Summit 143 175 318
57 9 Paulo Tenera M PRT NOVA Mamboo 143 175 318
57 110 Pedro Galvao M PRT Uturn Freeforce 143 175 318
57 37 Pedro Preto M PRT Gradiente Aspen 2 143 175 318
57 100 Jorge Pontes Pinto M PRT Advance Omega 7 143 175 318
57 44 Bruno Miguel Lopes Afonso M PRT NOVA Mamboo 143 175 318
66 51 Norberto Pinto M PRT GinGliders Zoom 253 253
67 171 Fernando Amaral M PRT Nova Tycoon 214 214
68 5 Pedro Ferreira M PRT Advance Sigma5 212 212
69 144 Decio Abreu M PRT Ozone Vulcan 175 175
69 31 Ricardo Leite M PRT Airwave Sport3 175 175
69 18 Nuno Cacador M PRT NOVA RA 175 175
72 19 Paulo Adriano M PRT UP Summit3 143 143
72 4 Helena Mafalda Graça F PRT NOVA Mentor 143 143
72 67 Carlos Manuel Lourenco M PRT Gradient Aspen 143 143